| Stavebné fólie | > Nopové - profilované fólie |
Stavebné fólie - Nopové - profilované fólie so zľavou
| (Položek: 5) | Stránky: 1 |
|
|
| |||
| Nopová stavebné fólie DEKDREN N8 je profilovaný plast, ktorý sa dá použiť v mnohých prípadoch stavebné činnosti. Jeho hlavné výhody nopové stavebné fólie DEKDREN N8 sú pevnosť,... | ||||
| Ceny od: 1,50 € Zľavy až: 20,50% | Sklad 102 | |||
|
|
| |||
| Nopová fólia DEKDREN D3 je nízka profilovaná fólia s výškou nopov 3 mm, kašírovaná zospodu textílií a zhora plastovou mriežkou. Nopová fólia DEKDREN D3 slúži pre vytvorenie... | ||||
| Ceny od: 5,11 € Zľavy až: 20,50% | Sklad 102 | |||
|
|
| |||
| Nopová fólia DEKDREN G8 je profilovaná fólia s nopmi výšky 8 mm a nakašírovanou netkanou textíliou na nopech. Drenážna vrstva v skladbách striech a terás (nopy hore). Zvislá drenážna... | ||||
| Ceny od: 5,11 € Zľavy až: 20,50% | Sklad 102 | |||
|
|
| |||
| Nopová fólia DEKDREN S8 profilovaná fólie z transparentného materiálu s nopy výšky 8 mm a nakašírovanou plastovou mriežkou, separačná a výstužná vrstva pod nové vnútorné omietky na... | ||||
| Ceny od: 4,36 € Zľavy až: 20,50% | Sklad 102 | |||
|
|
| |||
| Nopová fólia DEKDREN T20 je profilovaná fólia s nopmi výšky 20 mm. Súčasť systému ochrany hydroizolácie spodnej stavby - zvislá drenážna vrstva (nopy orientované k stene) s vyššou... | ||||
| Ceny od: 4,28 € Zľavy až: 20,50% | Sklad 102 | |||
| (Položek: 5) | Stránky: 1 |
Profilované - nopové fólie
Profilované (nopové) fólie z vysokohustotného polyetylénu (HDPE) pre použitie vo strechách, podlahách, podzemných častiach budov a pre vlhké murivo, vrátane doplnkového sortimentu. Fólie majú jednostranné výstupky (nopy), ktoré vytvárajú dištanc medzi fóliou a konštrukciou, ku ktorej je fólia priložená. Takto vytvorený priestor môže byť využitý napríklad na separáciu od podkladu, odvedenie vody, akumuláciu vody, prúdenie vzduchu alebo uloženie rozvodov inštalácií podľa jednotlivých konštrukčných variant fólie.
Aktualizácia sortimentu v kategórii Nopové - profilované fólie ku dňu 19. 5. 2012



