| Strešné okná | > Strešné okná VELUX | > Okná a výlezy VELUX | > Výklopné strešné okná | > Plastové okná |
Výklopné strešné okná - Plastové okná so zľavou
| (Položek: 5) | Stránky: 1 |
|
|
| |||
| VELUX GHU 0059 s energeticky úsporným zasklením - 59 - U skla = 1,1 W / (m2.K), U okna = 1,4 W / (m2.K). Výklopné strešné okno pre neobmedzený panoramatický výhľad - hliníkové... | ||||
| Ceny od: 272,66 € Zľavy až: 20% | Sklad 101 | |||
|
|
| |||
| Strešné okno VELUX GPU 0060 s energeticky úsporným bezpečnostným zasklením - 60 - samočistiaca - U skla = 1,0 W / (m2.K), U okna = 1,3 W / (m2.K). Polyuretánové výklopné strešné okno... | ||||
| Ceny od: 382,00 € Zľavy až: 20% | Sklad 101 | |||
|
|
| |||
| VELUX GPU 0059 s energeticky úsporným zasklením - 59 - U skla = 1,1 W / (m2.K), U okna = 1,4 W / (m2.K). Polyuretánové výklopné strešné okno VELUX GPU 0059 - hliníkové oplechovanie.... | ||||
| Ceny od: 315,34 € Zľavy až: 20% | Sklad 101 | |||
|
|
| |||
| Strešné okno VELUX GPU 0065 s extrémne úsporným zasklením - 65 - U skla = 0,5 W / (m2.K), U okna = 1,0 W / (m2.K). Polyuretánové výklopné strešné okno VELUX GPU 0065 - hliníkové... | ||||
| Ceny od: 455,34 € Zľavy až: 20% | Sklad 101 | |||
|
|
| |||
| Strešné okno VELUX GPU 0073 s energeticky úsporným bezpečnostným zasklením - 73 - U skla = 1,1 W / (m2.K), U okna = 1,4 W / (m2.K). Polyuretánové výklopné strešné okno VELUX GPU 0073 -... | ||||
| Ceny od: 331,34 € Zľavy až: 20% | Sklad 101 | |||
| (Položek: 5) | Stránky: 1 |
Povrchová úprava polyuretánových strešných okien VELUX
![]() | Polyuretánová úprava rámu Povrch okna je opatrený vysoko odolným polyuretánovým lakom s UV filtrom v matnej bielej farbe, ktorý dokonale chráni proti vplyvom vlhkosti a nečistôt. Bezšvový hladký povrch okna sa veľmi dobre čistí. Okno naviac nevyžaduje žiadnu ďalšiu údržbu alebo obnovu náteru. |
Aktualizácia sortimentu v kategórii Plastové okná ku dňu 19. 5. 2012




